
If you still don’t get what happened in South Korea, take a look at this.
oleh Chrisjan Pauw

Kapitalisasi pasaran kripto global adalah $2.98T dengan peningkatan 0.14% pada hari terakhir.
Jumlah volume pasaran kripto dalam 24 jam terakhir adalah $54.34B, yang merupakan penurunan sebanyak 55.36%.
South Korea and Crypto Regulations, Explained Harga bitcoin memecahkan aliran menurun 2 minggu dengan sasaran seterusnya $112K Ether berjuang untuk mengekalkan $4.3K apabila pertumbuhan perbendaharaan korporat ETH, aktiviti DApp memberikan harapan Pedagang Bitcoin: BTC mesti tutup minggu ini melebihi $114K untuk elak pembetulan harga yang 'buruk' Bitcoin abaikan penjualan 'OG' paus baru apabila harga BTC mencecah $113KCarta 7 Hari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $88,108 | 0.14% | 0.06% | 0.46% | $1.75T | $16.44B | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,966 | 0.33% | 0.37% | 8.38% | $357.95B | $5.8B | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $171.87B | $30.13B | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $851.70 | 0.05% | 0.15% | 0.17% | $118.54B | $393.03J | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.93 | 0.35% | 1.46% | 3.65% | $115.4B | $1.41B | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $73.98B | $1.91B | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $125.29 | 0.40% | 0.28% | 2.50% | $68.05B | $1.18B | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2819 | 0.13% | 0.70% | 1.08% | $26.68B | $333.62J | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1312 | 0.12% | 0.17% | 1.55% | $22.03B | $437.65J | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9991 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | $14.06B | $21.57J | |
| 11 | ![]() CardanoADA | $0.3699 | 0.37% | 1.27% | 6.94% | $13.24B | $221.27J | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | $593.29 | 0.61% | 2.89% | 1.49% | $11.84B | $330.13J | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | $466.75 | 1.03% | 5.76% | 3.44% | $8.61B | $243.06J | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | $12.46 | 0.84% | 0.32% | 0.35% | $8.45B | $200.84J | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | $23.73 | ⸺ | 3.60% | ⸺ | $7.92B | $100.21J | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | $448.21 | 0.70% | 0.23% | 30.04% | $7.27B | $515.71J | |
| 17 | ![]() StellarXLM | $0.2171 | 1.11% | 0.93% | 1.24% | $7.02B | $96.62J | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | $77.26 | 0.18% | 0.08% | 0.35% | $5.89B | $227.13J | |
| 19 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | $5.36B | $41.65J | |
| 20 | ![]() SuiSUI | $1.44 | 0.76% | 1.71% | 2.56% | $5.15B | $233.08J | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | $12.14 | 0.29% | 0.58% | 3.89% | $5.13B | $124.79J | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | $0.113 | 0.49% | 1.58% | 5.06% | $4.79B | $75.73J | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000007401 | 0.75% | 1.08% | 2.56% | $4.36B | $18.28J | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | $6.13 | 0.24% | 14.10% | 5.47% | $3.86B | $548.09J | |
| 25 | ![]() MantleMNT | $1.19 | 0.10% | 3.53% | 6.03% | $3.87B | $66.29J | |
| 26 | ![]() ToncoinTON | $1.47 | 0.46% | 0.47% | 3.86% | $3.75B | $36.25J | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $1.81 | 0.57% | 1.37% | 0.79% | $2.75B | $64.43J | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | $176.95 | 0.18% | 2.00% | 4.87% | $2.68B | $111.19J | |
| 29 | ![]() OKBOKB | $107.63 | 1.33% | 0.28% | 10.44% | $2.26B | $14.1J | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | $224.92 | 0.13% | 1.50% | 5.33% | $2.23B | $48.33J | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | $12.27 | 0.13% | 0.59% | 0.08% | $1.88B | $54.54J | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.50 | 0.28% | 1.00% | 0.52% | $1.87B | $79.74J | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | $3.29 | 0.67% | 11.14% | 1.30% | $1.77B | $168.37J | |
| 34 | ![]() PepePEPE | $0.000004047 | 0.28% | 0.79% | 4.07% | $1.7B | $5.96J | |
| 35 | ![]() PiPI | $0.2079 | 0.08% | 1.22% | 6.08% | $1.7B | $7.37J | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,344.91 | 0.01% | 0.02% | 0.32% | $1.63B | $69.2J | |
| 37 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | $1.47B | $2.05J | |
| 38 | ![]() EthenaENA | $0.2107 | 0.56% | 0.83% | 0.91% | $1.45B | $76.5J | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | $1.39B | $4.68J | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,349.79 | 0.02% | 0.09% | 0.28% | $1.26B | $20.61J | |
| 41 | ![]() OndoONDO | $0.3943 | 0.31% | 0.19% | 2.42% | $1.24B | $25.88J | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | $0.04413 | 0.39% | 1.31% | 13.54% | $1.17B | $10.78J | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.9994 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | $1.14B | $1.19B | |
| 44 | ![]() AptosAPT | $1.59 | 0.22% | 2.12% | 6.70% | $1.12B | $86.99J | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | $0.5159 | 0.34% | 0.62% | 0.70% | $1.05B | $37.51J | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | $0.188 | 0.55% | 1.70% | 2.34% | $1.01B | $48.13J | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.07 | 0.05% | 1.11% | 1.84% | $1.01B | $34.39J | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | $0.1136 | 0.98% | 0.14% | 1.82% | $997.67J | $17.04J | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | $1.97 | 0.39% | 0.33% | 2.39% | $926.06J | $23.78J | |
| 50 | ![]() FilecoinFIL | $1.33 | 0.75% | 2.25% | 2.30% | $919.34J | $83.5J |
