
If you still don’t get what happened in South Korea, take a look at this.
oleh Chrisjan Pauw

Kapitalisasi pasaran kripto global adalah $3.13T dengan penurunan 0.31% pada hari terakhir.
Jumlah volume pasaran kripto dalam 24 jam terakhir adalah $95.55B, yang merupakan peningkatan sebanyak 26.37%.
South Korea and Crypto Regulations, Explained Harga bitcoin memecahkan aliran menurun 2 minggu dengan sasaran seterusnya $112K Ether berjuang untuk mengekalkan $4.3K apabila pertumbuhan perbendaharaan korporat ETH, aktiviti DApp memberikan harapan Pedagang Bitcoin: BTC mesti tutup minggu ini melebihi $114K untuk elak pembetulan harga yang 'buruk' Bitcoin abaikan penjualan 'OG' paus baru apabila harga BTC mencecah $113KCarta 7 Hari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $92,090 | 0.37% | 0.04% | 0.71% | $1.83T | $32.32B | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $3,144 | 0.57% | 0.54% | 1.68% | $384.75B | $14.36B | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9986 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $186.84B | $59.14B | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $910.71 | 0.28% | 0.25% | 2.85% | $126.75B | $733.46J | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $2.07 | 0.18% | 0.68% | 2.93% | $123.92B | $2.23B | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | $140.06 | 0.39% | 1.94% | 1.65% | $76.07B | $3.93B | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | $74B | $6.1B | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.299 | 0.10% | 0.09% | 2.41% | $28.3B | $448.33J | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.139 | 0.63% | 1.35% | 4.79% | $23.39B | $984.82J | |
| 10 | ![]() CardanoADA | $0.3939 | 0.90% | 1.40% | 1.11% | $14.1B | $403.12J | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9995 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | $14.06B | $72.36J | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | $615.45 | 0.25% | 4.72% | 0.56% | $12.29B | $566.83J | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | $641.72 | 1.18% | 10.71% | 9.31% | $11.83B | $482.54J | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | $13.26 | 0.67% | 1.25% | 0.74% | $8.99B | $273.89J | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | $24.44 | 0.43% | 2.31% | 4.46% | $8.16B | $141.15J | |
| 16 | ![]() StellarXLM | $0.2236 | 0.63% | 1.60% | 1.10% | $7.24B | $131.32J | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | $400.24 | 0.17% | 2.98% | 25.68% | $6.49B | $631.5J | |
| 18 | ![]() SuiSUI | $1.80 | 0.68% | 2.06% | 7.82% | $6.43B | $504.08J | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | $76.62 | 0.73% | 4.86% | 1.45% | $5.84B | $597.19J | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | $13.80 | 0.75% | 1.72% | 1.98% | $5.82B | $358.07J | |
| 21 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | $5.37B | $61.72J | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000008623 | 0.90% | 0.43% | 6.49% | $5.08B | $25.1J | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | $0.1167 | 0.62% | 2.32% | 3.40% | $4.94B | $141.55J | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | $1.74 | 0.72% | 1.01% | 6.75% | $4.45B | $50.94J | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $5.44 | 1.06% | 2.79% | 8.23% | $3.43B | $128.71J | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | $2.10 | 0.98% | 1.43% | 1.81% | $3.19B | $110.77J | |
| 27 | ![]() MantleMNT | $0.9586 | 0.40% | 3.61% | 6.76% | $3.11B | $53.86J | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | $287.30 | 0.79% | 1.09% | 8.44% | $2.85B | $111J | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | $170.58 | 0.72% | 0.28% | 0.48% | $2.59B | $229.11J | |
| 30 | ![]() PepePEPE | $0.000005877 | 1.11% | 2.15% | 3.21% | $2.47B | $7.57J | |
| 31 | ![]() OKBOKB | $111.66 | 0.17% | 0.65% | 3.89% | $2.34B | $22.41J | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.72 | 1.14% | 1.31% | 1.48% | $2.16B | $185.53J | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | $12.49 | 0.51% | 0.83% | 0.62% | $1.91B | $87.28J | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,595.87 | 0.13% | 0.54% | 3.85% | $1.72B | $192.77J | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | $3.19 | 0.77% | 1.14% | 1.76% | $1.71B | $59.06J | |
| 36 | ![]() PiPI | $0.2068 | 0.12% | 1.14% | 0.30% | $1.69B | $5.23J | |
| 37 | ![]() EthenaENA | $0.2206 | 1.23% | 5.23% | 6.05% | $1.52B | $127.95J | |
| 38 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $1.47B | $3.17J | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.05% | 0.00% | 0.08% | $1.39B | $7.72J | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,610.69 | 0.15% | 0.76% | 3.76% | $1.33B | $169.52J | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | $0.04779 | 0.55% | 0.46% | 1.53% | $1.27B | $9.21J | |
| 42 | ![]() AptosAPT | $1.80 | 0.59% | 0.45% | 4.77% | $1.26B | $65.97J | |
| 43 | ![]() OndoONDO | $0.3935 | 0.64% | 2.55% | 6.57% | $1.24B | $44.67J | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | $2.37 | 0.43% | 9.02% | 24.77% | $1.22B | $95.32J | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | $2.55 | 0.02% | 2.29% | 14.39% | $1.19B | $45.88J | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | $0.5681 | 0.89% | 3.01% | 1.80% | $1.16B | $64.62J | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | $0.1308 | 0.73% | 2.41% | 3.76% | $1.14B | $29.95J | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | $1.14B | $3.19B | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | $0.2053 | 0.88% | 1.96% | 1.44% | $1.1B | $52.21J | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.40 | 0.34% | 1.42% | 1.47% | $1.08B | $47.9J |
