
If you still don’t get what happened in South Korea, take a look at this.
oleh Chrisjan Pauw

Kapitalisasi pasaran kripto global adalah $3.17T dengan penurunan 0.73% pada hari terakhir.
Jumlah volume pasaran kripto dalam 24 jam terakhir adalah $138.69B, yang merupakan peningkatan sebanyak 11.68%.
South Korea and Crypto Regulations, Explained Harga bitcoin memecahkan aliran menurun 2 minggu dengan sasaran seterusnya $112K Ether berjuang untuk mengekalkan $4.3K apabila pertumbuhan perbendaharaan korporat ETH, aktiviti DApp memberikan harapan Pedagang Bitcoin: BTC mesti tutup minggu ini melebihi $114K untuk elak pembetulan harga yang 'buruk' Bitcoin abaikan penjualan 'OG' paus baru apabila harga BTC mencecah $113KCarta 7 Hari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $92,853 | 0.90% | 0.82% | 4.51% | $1.85T | $45.36B | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $3,262 | 0.75% | 1.44% | 6.28% | $393.77B | $21.94B | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | 0.00% | 0.05% | 0.02% | $171.83B | $85.68B | |
| 4 | ![]() XRPXRP | $2.26 | 1.77% | 5.59% | 11.59% | $135.67B | $5.4B | |
| 5 | ![]() BNBBNB | $910.98 | 0.18% | 0.56% | 4.01% | $126.79B | $1.14B | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | $139.26 | 0.29% | 1.22% | 6.55% | $75.64B | $4.51B | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | $73.98B | $8.38B | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2943 | 0.12% | 0.53% | 3.18% | $27.86B | $533.57J | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1477 | 0.88% | 2.70% | 20.28% | $24.8B | $1.82B | |
| 10 | ![]() CardanoADA | $0.4125 | 0.53% | 3.25% | 7.90% | $14.77B | $664.28J | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9995 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | $14.07B | $123.06J | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | $635.34 | 0.26% | 1.89% | 2.82% | $12.68B | $382.37J | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | $13.82 | 1.04% | 0.14% | 7.10% | $9.37B | $537.07J | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | $27.89 | 0.22% | 5.41% | 2.62% | $9.31B | $206.09J | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | $446.33 | 0.22% | 0.89% | 8.36% | $8.23B | $120.23J | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | $497.37 | 0.79% | 1.26% | 6.01% | $8.07B | $769.63J | |
| 17 | ![]() StellarXLM | $0.239 | 0.13% | 4.88% | 5.38% | $7.73B | $259.16J | |
| 18 | ![]() SuiSUI | $1.86 | 0.20% | 3.95% | 16.30% | $6.66B | $1.31B | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | $83.40 | 0.35% | 0.17% | 4.89% | $6.36B | $454.07J | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | $14.47 | 0.73% | 0.85% | 12.32% | $6.11B | $382.42J | |
| 21 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | $5.36B | $30.12J | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | $0.1262 | 0.47% | 4.27% | 9.11% | $5.35B | $239.17J | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000008971 | 0.58% | 3.86% | 19.38% | $5.28B | $20.13J | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | $1.88 | 0.02% | 0.61% | 12.33% | $4.79B | $100.36J | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $6 | 0.69% | 1.74% | 4.03% | $3.78B | $291.87J | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $1.09 | 0.33% | 0.23% | 0.46% | $3.56B | $96.4J | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $2.18 | 0.21% | 1.05% | 15.44% | $3.32B | $180.87J | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | $284.19 | 0.00% | 4.25% | 20.96% | $2.82B | $188.5J | |
| 29 | ![]() PepePEPE | $0.000006593 | 0.75% | 4.50% | 70.09% | $2.77B | $14.04J | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | $173.09 | 0.29% | 0.59% | 8.94% | $2.63B | $247.87J | |
| 31 | ![]() OKBOKB | $113.66 | 0.06% | 1.29% | 7.15% | $2.38B | $39.29J | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.77 | 0.46% | 0.56% | 11.30% | $2.21B | $222.55J | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | $13.06 | 0.11% | 1.18% | 5.35% | $2B | $130.04J | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | $3.28 | 0.20% | 4.02% | 8.11% | $1.76B | $118.14J | |
| 35 | ![]() PiPI | $0.2117 | 0.03% | 0.36% | 4.32% | $1.73B | $8.54J | |
| 36 | ![]() EthenaENA | $0.2514 | 0.51% | 0.64% | 19.35% | $1.73B | $270.15J | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,472.81 | 0.08% | 0.68% | 2.70% | $1.67B | $193.62J | |
| 38 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.70% | 0.23% | 3.90% | $1.47B | $2.14J | |
| 39 | ![]() OndoONDO | $0.4445 | 0.03% | 2.35% | 15.86% | $1.4B | $89.19J | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.03% | 0.06% | 0.07% | $1.39B | $6.96J | |
| 41 | ![]() AptosAPT | $1.92 | 0.37% | 1.30% | 14.63% | $1.35B | $108.37J | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | $0.05003 | 0.26% | 2.13% | 15.19% | $1.33B | $24.24J | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,488.56 | 0.10% | 0.76% | 3.00% | $1.3B | $261.22J | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | $0.6195 | 0.20% | 1.65% | 18.52% | $1.26B | $109.4J | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | $0.1392 | 0.04% | 1.20% | 14.45% | $1.22B | $55.28J | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | $2.34 | 2.57% | 3.70% | 47.65% | $1.21B | $208.57J | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | $0.2176 | 0.14% | 1.19% | 10.55% | $1.17B | $71.06J | |
| 48 | ![]() CosmosATOM | $2.45 | 1.02% | 3.25% | 12.88% | $1.15B | $57.94J | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.9998 | 0.02% | 0.01% | 0.05% | $1.14B | $4.67B | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.45 | 1.39% | 1.73% | 9.46% | $1.09B | $117.96J |
