
If you still don’t get what happened in South Korea, take a look at this.
oleh Chrisjan Pauw

Kapitalisasi pasaran kripto global adalah $2.32T dengan peningkatan 0.93% pada hari terakhir.
Jumlah volume pasaran kripto dalam 24 jam terakhir adalah $101.09B, yang merupakan peningkatan sebanyak 28.66%.
South Korea and Crypto Regulations, Explained Harga bitcoin memecahkan aliran menurun 2 minggu dengan sasaran seterusnya $112K Ether berjuang untuk mengekalkan $4.3K apabila pertumbuhan perbendaharaan korporat ETH, aktiviti DApp memberikan harapan Pedagang Bitcoin: BTC mesti tutup minggu ini melebihi $114K untuk elak pembetulan harga yang 'buruk' Bitcoin abaikan penjualan 'OG' paus baru apabila harga BTC mencecah $113KCarta 7 Hari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $67,687 | 0.10% | 0.73% | 12.30% | $1.35T | $58.05B | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $1,959 | 0.02% | 1.08% | 13.82% | $239.72B | $33.08B | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | $186.26B | $67.52B | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $626.06 | 0.28% | 3.08% | 18.80% | $87.14B | $618.56J | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.42 | 0.17% | 1.41% | 12.11% | $85.27B | $2.12B | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | $73.98B | $8.7B | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $84.32 | 0.17% | 2.03% | 19.02% | $45.8B | $2.51B | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2844 | 0.09% | 0.28% | 2.41% | $26.92B | $547.77J | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.09991 | 1.49% | 1.54% | 13.47% | $16.8B | $954.79J | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9993 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $14.06B | $41.71J | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | $564.38 | 0.38% | 0.98% | 3.36% | $11.27B | $339.69J | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | $30.32 | 0.63% | 2.90% | 11.63% | $10.12B | $169.73J | |
| 13 | ![]() CardanoADA | $0.2827 | 0.33% | 3.81% | 11.86% | $10.12B | $383.63J | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | $329.33 | 0.25% | 0.27% | 12.66% | $6.07B | $97.84J | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | $8.86 | 0.04% | 3.57% | 12.81% | $6.01B | $288.14J | |
| 16 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | $5.36B | $43.75J | |
| 17 | ![]() StellarXLM | $0.1617 | 0.49% | 1.57% | 12.22% | $5.24B | $77.46J | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | $262.20 | 0.38% | 0.46% | 16.32% | $4.25B | $282.34J | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | $0.09972 | 0.44% | 2.40% | 3.03% | $4.22B | $79.56J | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | $54.99 | 0.46% | 3.54% | 11.11% | $4.19B | $374.5J | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | $9.16 | 0.17% | 2.85% | 12.67% | $3.86B | $238.54J | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000006435 | 0.24% | 3.60% | 13.09% | $3.79B | $14.8J | |
| 23 | ![]() SuiSUI | $0.9504 | 0.14% | 1.99% | 17.96% | $3.39B | $356.81J | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | $1.32 | 0.05% | 2.12% | 0.74% | $3.37B | $58.59J | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $3.53 | 0.64% | 4.62% | 13.44% | $2.23B | $129.05J | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $0.6301 | 0.18% | 1.52% | 10.89% | $2.04B | $19.11J | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $1.33 | 0.25% | 4.46% | 17.36% | $2.03B | $100.73J | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | $5,088.93 | 0.16% | 2.14% | 4.88% | $1.91B | $339.02J | |
| 29 | ![]() PepePEPE | $0.000004274 | 1.80% | 2.40% | 13.94% | $1.79B | $4.31J | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | $179.48 | 0.59% | 2.27% | 21.50% | $1.78B | $93.61J | |
| 31 | ![]() AaveAAVE | $116.37 | 0.37% | 5.86% | 14.46% | $1.76B | $296.3J | |
| 32 | ![]() OKBOKB | $79.20 | 0.01% | 0.36% | 14.35% | $1.66B | $14.02J | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | $5,118.07 | 0.10% | 2.21% | 4.68% | $1.48B | $391.82J | |
| 34 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $1.47B | $1.93J | |
| 35 | ![]() PiPI | $0.1738 | 2.16% | 0.53% | 13.32% | $1.42B | $10.56J | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $1.39B | $9.63J | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | $8.82 | 0.40% | 6.56% | 14.32% | $1.35B | $111.01J | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.05 | 0.14% | 5.29% | 16.87% | $1.32B | $128.06J | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | $2.16 | 0.09% | 1.03% | 11.43% | $1.16B | $60.23J | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | $1.14B | $1.87B | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | $2.40 | 0.44% | 5.86% | 3.13% | $1.12B | $53.26J | |
| 42 | ![]() OndoONDO | $0.2671 | 0.26% | 2.52% | 13.13% | $843.86J | $39.4J | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | $0.03099 | 0.08% | 2.60% | 5.66% | $828.45J | $10.63J | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | $0.3923 | 0.25% | 4.19% | 5.38% | $803.69J | $62.73J | |
| 45 | ![]() QuantQNT | $66.44 | 0.26% | 0.76% | 1.52% | $802.18J | $10.96J | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | $0.09038 | 0.00% | 1.47% | 10.24% | $793.65J | $27.74J | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | $1.49 | 0.67% | 4.80% | 16.13% | $774.13J | $45.8J | |
| 48 | ![]() EthenaENA | $0.1103 | 0.71% | 0.05% | 16.70% | $759.86J | $96.79J | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $729.82J | $17.01J | |
| 50 | ![]() CronosCRO | $0.07802 | 0.41% | 0.14% | 8.11% | $724.17J | $4.82J |
